Mérettáblázat
LivCo Livia Corsetti

Demoniq:
|
Méret |
Egyenértékű méret |
Mellbőség |
Derékszélesség |
Csípő |
Magasság |
Harisnya |
|
S/M |
36-38 |
82-88 cm |
68-74 cm |
88-95 cm |
164-168 cm |
1-2 |
|
L/XL |
40-42 |
88-96 cm |
74-78 cm |
95-105 cm |
169-174 cm |
3-4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
XS |
34 |
80 cm |
60 cm |
80-88 cm |
160 cm |
1-2 |
|
S |
36 |
88 cm |
68 cm |
88-95 cm |
164 cm |
1-2 |
|
M |
38 |
93 cm |
74 cm |
95-100 cm |
168 cm |
1-2 |
|
L |
40 |
98 cm |
78 cm |
100-105 cm |
174 cm |
3-4 |
|
XL |
42 |
103 cm |
84 cm |
106-110 cm |
178 cm |
3-4 |
Excellent Beauty:

CASMIR, AVANUA, PASSION

PASSION HARISNYÁK
KINGA
LS
| Mérettáblázat | One Size | |||||||||
| XS | S | M | L | XL | XS/S | S/M | M/L | L/XL | OS | |
| Konfekcióméret | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 42-44 | 28-30 | 32-34 | 36-38 | 40-42 | 32-42 |
| Kosárméret | A/B | A/B | B/C | C/D | D/DD | A | A/B | B/C | C/D | A/D |
| Mellbőség | 75cm-81cm | 81cm-86cm | 86cm-91cm | 91cm-97cm | 96cm-102cm | 75cm-81cm | 81cm-86cm | 86cm-91cm | 91cm-97cm | 81cm-96cm |
| Derék | 56cm-61cm | 61cm-66cm | 66cm-71cm | 71cm-81cm | 76cm-81cm | 56cm-61cm | 61cm-66cm | 66cm-71cm | 71cm-81cm | 61cm-81cm |
| Csípő | 81cm-86cm | 86cm-91cm | 91cm-97cm | 97cm-102cm | 102cm-107cm | 81cm-86cm | 86cm-91cm | 91cm-97cm | 97cm-102cm | 86cm-101cm |
LEG AVENUE

Pigeon
| XS | S | M | L | XL | XXL | |
| Méretek (EUR) | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 |
| Mellbőség (cm) | 77-80 | 81-87 | 88-97 | 97-102 | 102-107 | 107-109 |
| Derékbőség (cm) | 59-62 | 63-69 | 70-79 | 79-84 | 84-91 | 91-93 |
| Csípőbőség( cm) | 83-86 | 87-93 | 94-103 | 103-108 | 108-115 | 115-117 |
| S-M | L-XL | |
| Méretek (EUR) | 36-38 | 40-42 |
| Mellbőség (cm) | 81-97 | 97-107 |
| Derékbőség (cm) | 63-79 | 79-91 |
| Csípőbőség( cm) | 87-103 | 103-115 |
Albertina Fina by Cottelli
| XS | S | M | L | XL | ||||||
| Méretek (EUR) | 32 | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | cm | |
| Mellbőség | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | 98-102 | 103-106 | 107-112 | 113-116 |
| Derékbőség | 59-61 | 62-64 | 65-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | 82-85 | 86-90 | 91-95 | 96-102 |
| Csípőbőség | 84-87 | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | 105-108 | 109-112 | 113-116 | 117-121 |
| Mell alatti méret | Melltartó méret | Mellbőség mínusz mellalatti kerület= kosárméret | |||||||
| 63-67 cm | 65 | ||||||||
| 68-72 cm | 70 | ||||||||
| 73-77 cm | 75 | ||||||||
| 78-82 cm | 80 | 10-12 cm | AA kosár | ||||||
| 83-87 cm | 85 | 12-14 cm | A kosár | ||||||
| 88-92 cm | 90 | 14-16 cm | B kosár | ||||||
| 93-97 cm | 95 | 16-18 cm | C kosár | ||||||
| 98-102 cm | 100 | 18-20 cm | D kosár | ||||||
| 103-107 cm | 105 | 20-22 cm | E (DD) kosár | ||||||
| 108-112 cm | 110 | 22-24 cm | F kosár | ||||||
